Works
2023

Title | Pikmin 4 Website |
---|---|
Maker | Nintendo Co., Ltd. |
Release | 2023-07-21 |
Platform | Nintendo Switch™ |
Content | Part Of Implementation / Sound Effect Production |
Copyright | © Nintendo |

Title | Blue Protocol Website |
---|---|
Maker | Bandai Namco Online Inc. Bandai Namco Studios Inc. |
Release | 2023-06-14 |
Platform | PC |
Content | Part Of Sound Effect Production |
Copyright | ©2019 Bandai Namco Online Inc. ©2019 Bandai Namco Studios Inc. |

Title | Street Fighter 6 Website |
---|---|
Maker | Capcom Co., Ltd. |
Release | 2023-06-02 |
Platform | PS4 / PS5 / Xbox Series X|S / Steam |
Content | Part Of Sound Effect Production |
Copyright | ©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED. |

Title | Shima Shima Tora no Shimajirō『巧虎與森林小火車』 Website |
---|---|
Maker | ING Corp. |
Release | 2023-05-12 |
Platform | Theater |
Content | Composition / Arrangement |

Title | Mega Man Battle Network Legacy Collection Website |
---|---|
Maker | Capcom Co., Ltd. |
Release | 2023-04-14 |
Platform | Nintendo Switch™ / PS4 / PC(Steam) |
Content | Voice Record/Edit |
Copyright | ©CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED. |

Title | Another Eden: The Cat Beyond Time and Space「Wanderer in the Binding Night」 Website |
---|---|
Maker | WFS, Inc. |
Release | 2023-04-12 |
Platform | iOS / Android |
Content | Part of BGM Composition / Arrangement Orchestra Recording |

Title | Higan: Eruthyll Website |
---|---|
Maker | bilibili遊戲 |
Release | 2023-04-06 |
Platform | iOS / Android |
Content | Part of BGM Composition / Arrangement |

Title | maimai でらっくす FESTiVAL Website |
---|---|
Maker | SEGA Corporation |
Release | 2023-02-03 |
Platform | Arcade |
Content | 「星見草」Song Provide |

Title | FORSPOKEN Website |
---|---|
Maker | Game Publisher:Square Enix Holdings Co., Ltd. Game Developer:PlatinumGames Inc. |
Release | 2023-01-24 |
Platform | PS5 / Steam / Epic Games Store / Microsoft Store |
Content | Sound Effect Production |
Copyright | © 2023 Luminous Productions Co., Ltd. All Rights Reserved. |
2022

Title | ANOTHER EDEN Part 3 The Chronos Empire Strikes Back Website |
---|---|
Maker | WFS, Inc. |
Release | 2022-11-01 |
Platform | iOS / Android |
Content | Part of BGM Composition / Arrangement Orchestra Recording |

Title | Bayonetta 3 Website |
---|---|
Maker | Game Publisher:Nintendo Co., Ltd. Game Developer:PlatinumGames Inc. |
Release | 2022-10-28 |
Platform | Nintendo Switch™ |
Content | Part Of Cutscenes Sound Effect Production |
Copyright | © Nintendo © SEGA Published by Nintendo |

Title | White Cat Project Website |
---|---|
Maker | COLOPL, Inc. |
Release | 2022-10-26 |
Platform | iOS / Android |
Content | Chinese localization |

Title | Uma Musume Pretty Derby Website |
---|---|
Maker | Cygames, Inc. |
Release | 2022-10-16 |
Platform | short animation |
Content | Part of BGM Composition / Arrangement(Episode 9) |
Copyright | © Cygames, Inc. |

Title | FULLMETAL ALCHEMIST MOBILE Website |
---|---|
Maker | Square Enix Holdings Co., Ltd. |
Release | 2022-08-04 |
Platform | iOS / Android |
Content | Voice Edit |
Copyright | © 2021 荒川弘/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |

Title | Nobunagas Ambition: Shinsei Website |
---|---|
Maker | Koei Tecmo Holdings |
Release | 2022-07-21 |
Platform | PS4 / Nintendo Switch™ / Steam |
Content | Orchestra Recording |
Copyright | ©コーエーテクモゲームス All rights reserved. |

Title | EXTASY VISUAL SHOCK Website |
---|---|
Maker | GREE Entertainment, Inc. |
Release | 2022-03-31 |
Platform | iOS / Android |
Content | Music Notation Part of BGM Composition / Arrangement |
Copyright |
© A List Media Entertainment LLC © Japan Music Agency Co., Ltd. © LUNA SEA Inc. © loversoul co.,ltd © GREE Entertainment, Inc. |

Title | Babylon’s Fall Website |
---|---|
Maker | Game Publisher:Square Enix Holdings Co., Ltd. Game Developer:PlatinumGames Inc. |
Release | 2022-03-03(PS4 / PS5) 2022-03-04(Steam) |
Platform | PS4 / PS5 / Steam |
Content | Implementation / Sound Effect Production |
Copyright |
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by PlatinumGames Inc. |

Title | ELDEN RING Website |
---|---|
Maker | FromSoftware, Inc. |
Release | 2022-02-25 |
Platform | PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Steam |
Content | Part of sound effect |
Copyright |
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc. |

Title | DEEMO II Website |
---|---|
Maker | Rayark Inc. |
Release | 2022-01-13 |
Platform | iOS / Android |
Content | Part of BGM Composition / Arrangement |
2021

Title | FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER Website |
---|---|
Maker | Square Enix Holdings Co., Ltd. |
Release | 2021-11-17 |
Platform | iOS / Android |
Content | Part of sound effect Part of BGM Composition / Arrangement |
Copyright |
© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Powered by Ateam Entertainment Inc. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA |

Title | maimai でらっくす UNiVERSE Website |
---|---|
Maker | SEGA Interactive Co., Ltd. |
Release | 2021-09-16 |
Platform | Arcade |
Content | 「腦天直撃」(黑澤 DAISUKE VS 穴山大輔)Music Production |

Title | F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch Website |
---|---|
Maker | Developer: TiGames Publiser:bilibili game |
Release | 2021-09-07 |
Platform | PS4 / PS5 / STEAM |
Content | Sound Effect |

Title | Light and Night Website |
---|---|
Maker | Tencent Interactive Entertainment |
Release | 2021-06-24 |
Platform | iOS / Android |
Content | PV and Part of BGM Composition / Arrangement |

Title | Edge of Awakening Website |
---|---|
Maker | Xiimoon Entertainment (Shanghai) Co., Ltd/ Rejet Co., Ltd. |
Release | 2021-04-23 |
Platform | iOS / Android |
Content | Part of character voice recording Produce and Edited |

Title | ONE PIECE FIGHTING PATH Website |
---|---|
Maker | CMGE |
Release | 2021-04-22 |
Platform | iOS / Android |
Content | Part of BGM Composition / Arrangement Orchestra Recording |

Title | Another Eden: The Cat Beyond Time and Space – Part 2 – The Return of the Goddess of Time 3 Website |
---|---|
Maker | WFS, Inc. |
Release | 2021-04-12 |
Platform | iOS / Android |
Content | Part of BGM Composition / Arrangement |

Title | Another Eden:The Cat Beyond Time and Space 「Song of Sword and Wings of Lost Paradise」 Website |
---|---|
Maker | WFS, Inc. |
Release | 2021-03-11 |
Platform | iOS / Android |
Content | Part of BGM Composition / Arrangement |

Title | Mobile Suit Gundam EXTREME VS.2 XBOOST Website |
---|---|
Maker | Bandai Namco Entertainment Inc. |
Release | 2021-03-10 |
Platform | Arcade |
Content | Implementation / Sound Effect Production |
Copyright |
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS |
2020

Title | NIOH2 The First Samurai Website |
---|---|
Maker | Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. |
Release | 2020-12-17 |
Platform | PS4 |
Content | CG Cutscenes |

Title | Spice and Wolf VR2 Website |
---|---|
Maker | Produce・SpicyTails Developer・Gemdrops, Inc. |
Release | 2020-12-10 |
Platform | PS VR / Nintendo Switch™(Overseas Edition) / STEAM |
Content | BGM Composition / Arrangement |

Title | Fairy Sphere Website |
---|---|
Maker | smiletech |
Release | 2020-12-9 |
Platform | iOS/Android |
Content | BGM Composition / Arrangement |

Title | Sin: The 7 Deadly Sins X-tasy Website |
---|---|
Maker | Userjoy Technology Co., Ltd. |
Release | 2020-11-25 |
Platform | iOS/Android |
Content | Sound Effect |

Title | Idle Adventurers Website |
---|---|
Maker | Xiamen So Funny Technology Co., Ltd. |
Release | 2020/11/20(BGM、SE Resource Release Date) |
Platform | iOS/Android |
Content | BGM/Sound Effect Production |

Title | Moonlight Blade Website |
---|---|
Maker | Tencent Interactive Entertainment |
Release | 2020-10-16 |
Platform | iOS / Android |
Content | UI Sound Effect |

Title | NIOH2 Darkness in the Capital Website |
---|---|
Maker | Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. |
Release | 2020-10-15 |
Platform | PS4 |
Content | CG Cutscenes |

Title | Project Sekai: Colorful Stage feat. Hatsune Miku Website |
---|---|
Maker | SEGA Corporation |
Release | 2020-09-30 |
Platform | iOS / Android |
Content | music notation |
Copyright |
© SEGA © Craft Egg Inc. Developed by Colorful Palette © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro All rights reserved. |

Title | NIOH2The Tengu’s Disciple Website |
---|---|
Maker | Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. |
Release | 2020-07-30 |
Platform | PS4 |
Content | CG Cutscenes |

Title | Arcaea Website |
---|---|
Maker | lowiro limited |
Release | 2020-07-08 |
Platform | iOS / Android |
Content | 「Scarlet Cage」Composition / Arrangement 「Alice à la mode」Composition / Arrangement |

Title | Another Eden: The Cat Beyond Time and Space – Part 2 – The Return of the Goddess of Time 2 Website |
---|---|
Maker | WFS, Inc. |
Release | 2020-07-03 |
Platform | iOS / Android |
Content | Part of BGM Composition / Arrangement |

Title | Engage Souls Website |
---|---|
Maker | Square Enix Holdings Co., Ltd. |
Release | 2020-06-25 |
Platform | iOS / Android |
Content | Part of BGM Composition / Arrangement |
Copyright | © SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |

Title | Ninjala Website |
---|---|
Maker | GungHo Online Entertainment, Inc. |
Release | 2020-06-25 |
Platform | Nintendo Switch™ |
Content | Part of BGM Composition / Arrangement |

Title | Run Rosa Run Website |
---|---|
Maker | Accucrazy Games |
Release | 2020/6 |
Platform | iOS/Android |
Content | BGM/Sound Effect |

Title | FINAL FANTASY VII REMAKE Website |
---|---|
Maker | Square Enix Co., Ltd |
Release | 2020-04-10 |
Platform | PS4 |
Content | Part of sound effect Part of BGM arrangement |
Copyright | © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI |

Title | hypnosismic-Alternative Rap Battle- Website |
---|---|
Maker | IDEA FACTORY Co., Ltd. |
Release | 2020-03-26 |
Platform | iOS / Android |
Content | music notation |

Title | Rockman X DiVE Website |
---|---|
Maker | CAPCOM TAIWAN CO., LTD. |
Release | 2020-03-24 |
Platform | iOS / Android |
Content | Implementation & Part of Sound Effects Production |

Title | Taiko no Tatsujin 2020.03(Rainbow Ver.) Website |
---|---|
Maker | Bandai Namco Entertainment Inc. |
Release | 2020-03-23 |
Platform | Arcade |
Content | Composition |

Title | Another Eden:「The Lost Tome and the Silver, Unfading Flower」 Website |
---|---|
Maker | WFS, Inc. |
Release | 2020-03-12 |
Platform | iOS / Android |
Content | BGM Composition / Arrangement |

Title | O.N.G.E.K.I. SUMMER PLUS Website |
---|---|
Maker | SEGA Interactive Co., Ltd. |
Release | 2020-02-20 |
Platform | Arcade |
Content | Part of BGM Composition / Arrangement |
Copyright | ©SEGA |

Title | Dragon Break Website |
---|---|
Maker | EISYS, Inc. |
Release | 2020-02-13 |
Platform | iOS / Android |
Content | Main BGM |
2019

Title | Another Eden: The Cat Beyond Time and Space 「The Very First Knight and The Magic Sword of Pray」 Website |
---|---|
Maker | WFS, Inc. |
Release | 2019-12-26 |
Platform | iOS / Android |
Content | BGM Composition / Arrangement |

Title | SEVEN’s CODE Website |
---|---|
Maker | Applibot, Inc |
Release | 2019-10-21 |
Platform | iOS / Android |
Content | 「INSPION」Composition / Arrangement |

Title | CODE VEIN Website |
---|---|
Maker | Bandai Namco Entertainment Inc. |
Release | PS4 / XboxOne: 2019-09-26 STEAM: 2019-09-27 |
Platform | PS4 / XboxOne / STEAM |
Content | CG Cutscenes |
Copyright | ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. |

Title | CHUNITHM AMAZON PLUS Website |
---|---|
Maker | SEGA Interactive Co., Ltd. |
Platform | Arcade |
Content | 「GIGA DRIVE」Composition / Arrangement |
Copyright | ©SEGA |

Title | YU☆YU☆HAKUSHO 100% Maji Battle Website |
---|---|
Maker | KLab Inc.、 AXEL MARK, INC. |
Platform | iOS / Android |
Content | Composition(Makai no Tobira) |
Copyright |
原作/冨樫義博「幽☆遊☆白書」(集英社「ジャンプコミックス」刊) ©Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 ©ぴえろ/集英社 ©KLabGames/AXELMARK |

Title | Hardcore Mecha Website |
---|---|
Developer | RocketPunch Games |
Release | 2019-06-27 |
Platform | PS4 / PC |
Content | Hironobu Kageyama 「Dash & Strike」Composition / Lyrics / Arrangement |

Title | Hortensia SAGA Zero Website |
---|---|
Maker | f4samurai, Inc. |
Release | 2019-06-03 |
Platform | iOS / Android |
Content | Hortensia SAGA Zero BGM(3Tracks) |

Title | Another Eden: The Cat Beyond Time and Space IDA School Part3 Website |
---|---|
Developer | WFS, Inc. |
Release | 2019-04-12 |
Platform | iOS / Android |
Content | BGM arrangement |

Title | Catherine: Full Body Website |
---|---|
Developer | Atlus |
Release | 2019-02-14 |
Platform | PS4 / PS Vita |
Content | Sound Production |

Title | Resident Evil 2 Website |
---|---|
Developer | Capcom |
Release | 2019-1-25 |
Platform | PS4 / XBOX ONE / STEAM |
Content | CG Cutscenes |

Title | CAD CENTER VR Driving Simulator Website |
---|---|
Developer | CAD CENTER |
Release | 2019-1 |
Platform | Arcade |
Content | VR machine design and SFX production under UE4 |
2018

Title | Another Eden: The Cat Beyond Time and Space – Part 2 – The Return of the Goddess of Time Website |
---|---|
Developer | WFS, Inc. |
Release | 2018-12-25 |
Platform | iOS / Android |
Content | BGM arrangement |

Title | FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES Website |
---|---|
Developer | WFS, Inc. |
Release | 2018-12-13 |
Platform | PS4 / XboxOne |
Content | part of the BGM arrangement | Copyright | © 2017-2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA |

Title | God Eater 3 Website |
---|---|
Developer | Bandai Namco Entertainment |
Release | PS4: 2018-12-13 STEAM: 2019-2-8 |
Platform | PS4 / STEAM |
Content | Cutscenes, animation Cutscenes post production |

Title | Super Smash Bros. Ultimate Website |
---|---|
Developer | Nintendo |
Release | 2018-12-07 |
Platform | Nintendo Switch™ |
Content | Arrangement of the following tracks: ・Castlevania: Haunted Castle (AC) – Cross Your Heart ・F-ZERO Big Blue ・Fire Emblem: Mystery of the Emblem – Under the Flag ・Fire Emblem: Mystery of the Emblem – Advance ・Fire Emblem Awakening – Id (Purpose) ・Fire Emblem: The Binding Blade – Beyond Distant Skies (Roy’s Departure) SFX Production & Implementation (On loan to Bandai Namco Studios) Sound Effects Production (Fighter) © 2018 Nintendo |

Title | Mobile Suit Gundam: Extreme VS.2 Website |
---|---|
Maker | Bandai Namco Entertainment Inc. |
Release | 2018-10-30 |
Platform | Arcade |
Content | Part of Sound Effect |
Copyright |
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS |

Title | Taiko no Tatsujin Blue ver. Website |
---|---|
Developer | Bandai Namco Entertainment |
Release | 2018-08-18 |
Platform | Arcade |
Content | music composition |

Title | Witch Weapon Website |
---|---|
Developer | Shuiqinling |
Release | 2018-03-28 |
Platform | iOS / Android |
Content | Composition |

Title | Final Fantasy × Monster Strike Website |
---|---|
Developer | Square Enix |
Release | 2018-02-02 |
Platform | iOS / Android |
Content | Arrangement of the following tracks: ・Other World ・Dancing Mad |

Title | Cytus II Website |
---|---|
Developer | Rayark Inc. |
Release | 2018-01-14 |
Platform | iOS / Android |
Content | Arrangements of the following tracks: ・INSPION ・Phantom Razor ・IOLITE-SUNSTONE ・Gekkouka ・Light of Buenos Aires ・tondari-hanetari |
2017

Title | Taiko no Tatsujin Yellow ver. Website |
---|---|
Maker | BANDAI NAMCO Amusement |
Release | 2017-08-10 |
Platform | Arcade |
Content | 「Taiko no Tatsujin × INSPION」Official collaboration: Project planning, Music and video production |

Title | FINAL FANTASY RECORD KEEPER Website |
---|---|
Developer | Square Enix|DeNA |
Release | 2017-08-10 |
Platform | iOS / Android |
Content | Arrangement of the following tracks: ・決戦 FFRK Ver. arrange from FFVI Ver.3 ・Magna Insomnia FFRK Ver. arrange from FFXV ・ビッグブリッヂの死闘〜8th ANNIVERSARY〜 FFRK Ver. Arrange from FFV ・妖星乱舞その4 FFRK Ver. arrange from FFVI ・更に闘う者達~Ver.3~ FFRK Ver. arrange from FFVII ・Hunter’s Chance FFRK Ver. arrangement from FFIX ・Battle 2 FFRK Ver. arrange from FFIV ・Fisherman’s Horizon FFRK Ver. arrange from FFVIII Arrangement/Composition of the following tracks: |

Title | Shimajirō Concert『Shimajirō to mori no kikansha』 Website |
---|---|
Production | ING Corp. |
Release | 2017-05-26 |
Platform | Theater |
Content | Composition |

Title | Uma Musume Pretty Derby STARTING GATE 06 Website |
---|---|
Production | Lantis |
Release | 2017-05-03 |
Platform | iOS / Android |
Content | Daisuki no Takarabako (Composer: Akihiro Honda) Strings Scoring・Performance |

Title | Shimajirō Concert『Shimajirō to kurisumasu no negaigoto』 Website |
---|---|
Production | ING Corp. |
Release | 2016-11-03 |
Platform | Theater |
Content | Composition |

Title | Honor of Kings Website |
---|---|
Maker | TiMi Studio Group |
Release | 2015-11-26 |
Platform | iOS / Android |
Content | Character Sound Effect |

Title | Monster Strike Website |
---|---|
Maker | mixi, Inc. |
Release | 2013-10-10 |
Platform | iOS / Android |
Content | Part of sound effect |